![]() |
產地 | 國產 |
貨號 | 123-77-3 |
品牌 | 潤豐 |
用途 | 廣泛 |
英文名稱 | Azodicarbonamide |
包裝規(guī)格 | 桶裝 |
CAS編號 | 123-77-3 |
別名 | 發(fā)泡劑ADC |
純度 | 99% |
包裝 | 桶裝 |
分子式 | C2H4N4O2 |
級別 | 工業(yè)級 |
產品名稱: | 偶氮二甲酰胺 |
產品別稱: | 發(fā)泡劑ADC | 發(fā)泡劑ADC | AC發(fā)泡劑 | 偶氮雙甲醯胺 | 發(fā)泡劑AC | 二氮烯二甲酰胺 |
英文名稱: | Azodicarbonamide |
CAS號: | 123-77-3 |
分子式: | C2H4N4O2 |
分子量: | 116.079 |
質量標準: | 國標 |
產品外觀: | 橙色結晶粉末 |
包裝: | 25kg/桶,紙板桶 |
含量: | 97.00% |
運輸倉儲注意事項: | 貯存在陰涼、通風的庫房中,防水、防曬。在室溫下儲存,必須注意通風。儲運中要避免日光直射,遠離火種和氧化劑。 |
用途: | |
通用型發(fā)氣量大的發(fā)泡劑。廣泛用于聚氯乙烯、聚乙烯、乙烯-乙酸乙烯共聚物、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、尼龍-6和氯丁橡膠等多種合成材料 |
產品質檢單
項目 |
|
優(yōu)等品 | 一級品 | 合格品 |
外觀 | 淺黃色粉末 | |||
發(fā)氣量mL/g |
|
215 | 210 | 200 |
細度 | 篩余物篩孔38μm/%≤ | 0.1 | 0.2 | 1 |
平均粒徑Dn/μm≤ | 12 |
|
|
|
分解溫度℃ ≥ |
|
200~210 | 200 | 200 |
加熱減量%≤ |
|
0.15 | 0.25 | 0.3 |
灰分%≤ |
|
0.1 | 0.1 | 0.2 |
純度 %≤ |
|
97 | 95 |
|
掃一掃